Pressestimmen zur Studie
| Datum | Medium | Titel | Link |
| 4.10.2010 | Financial Times Deutschland | Jeder Zwanzigste will demnächst krank feiern | www.ftd.de |
| 4.10.2010 | Bild.de | 1,7 Millionen Deutsche wollen im Herbst krankfeiern | www.bild.de |
| 4.10.2010 | wiwo.de | Krankfeiern – 5 Prozent der Arbeitnehmer wollen blaumachen | www.wiwo.de |
| 4.10.2010 | wallstreet online | 1,7 Mio. Deutsche planen im Herbst auf Krank zu machen | www.wallstreet-online.de |
| 4.10.2010 | Hamburger Abendblatt | 1,7 Millionen Deutsche planen, im Herbst krank zu machen | www.abendblatt.de |
| 4.10.2010 | t-online.de/business | Jeder Zwanzigste will demnächst krank feiern | www.t-online-business.de |
| 4.10.2010 | Markt und Mittelstand | 1,7 Millionen Arbeitnehmer wollen „blau“ machen | marktundmittelstand.de |
| 5.10.2010 | humannews | Studie: 1,7 Mio. Deutsche planen im Herbst auf Krank zu machen | www.humannews.de |
| 5.10.2010 | Antenne Bayern | 1,7 Millionen Deutsche wollen im Herbst krank feiern | www.antenne.de/bayern/ |
| 5.10.2010 | Personalwirtschaft | Jeder Zwanzigste will sich vorsätzlich krankschreiben lassen | www.personalwirtschaft.de |
| 6.10.2010 | Berliner Kurier | 1,7 Millionen Deutsche wollen allein in diesem Herbst krank feiern | www.berlinonline.de |
| 6.10.2010 | Familienunternehmer-News | Geplant krank im Herbst | www.familienunternehmer-news.de |
| 7.10.2010 | Arbeit und Arbeitsrecht | Arbeitest Du noch oder machst du schon blau? | www.arbeit-und-arbeitsrecht.de |
| 7.10.2010 | RTL Nachtjournal | Beitrag 3 (7:15–10:25) | rtl-now.rtl.de |
| 9.10.2010 | SZ | Krank mit Ansage | www.sueddeutsche.de |
12.10.2010
| MDR Sachsenspiegel | Aussteiger: Sachsen wollen Herbst-Auszeit | |
| 23.10.2010 | Sueddeutsche Zeitung | Lass mal krankmachen | www.sueddeutsche.de/karriere/fehltage-im-job-lass-mal-krankmachen-1.1014904 |


